| ТАРИФ | СТАРТАП* | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ |
|---|---|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учета, не включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 20 000 ₽ / мес | 40 000 ₽ / мес | от 50 000 ₽ / мес |
| Оборот по реализации | — | до 10 000 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — | до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — | до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета, включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 24 000 ₽ / мес | 50 000 ₽ / мес | от 60 000 ₽ / мес |
| Оборот по реализации | — | до 10 000 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — | до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — | до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Платежи и банковские переводы | до 15 платежей | до 50 платежей | от 51 платежа |
| РЕГИСТРАЦИЯ ТОО | ОДИН УЧРЕДИТЕЛЬ | ДВА И БОЛЕЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ | РВП БИЗНЕС ИММИГРАНТА |
|---|---|---|---|
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН ЕАЭС, СНГ | 40 000 рублей | от 70 000 рублей | 30 000 рублей |
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН ТРЕТЬИХ СТРАН | 40 000 рублей | от 70 000 рублей | не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН РК | 14 000 рублей | 20 000 рублей | не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ- ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | 70 000 рублей | от 70 000 рублей | не требуется |
Отзывы клиентов